IR-Pilot256MS sistema infravermelho de prevenção de colisão de IA é um produto de assistência à direção montado na parte traseira projetado para consumidores. Com base no protocolo de comunicação de vídeo de alta velocidade GMSL, ele obtém dados de percepção em tempo real dia e noite. Mesmo com mau tempo, luz fraca à noite, visão fraca devido ao brilho e outros ambientes, ainda pode funcionar normalmente e dar o aviso correto. Tem uma aparência bonita e pode realizar a função de assistência de condução enquanto é decorativo. O produto consiste em uma unidade de detecção de imagem térmica infravermelha instalada na frente do veículo e uma unidade de alerta no veículo instalada na cabine de direção.
1. Percepção para todos os climas: adote a unidade de detecção de imagem térmica infravermelha, capaz de realizar o reconhecimento normal sob condições ruins, como dim
Luz, luz traseira e neblina
2. Algoritmo AI: detecção de alvo, classificação, detecção de linha de pista, cálculo de distância e velocidade
3. Alarme inteligente audível e visual: Com a estratégia de alarme inteligente, ele fornece alerta de perigo completo através da unidade de exibição e lembrete de voz no caso de uma situação perigosa ser detectada, e apresenta as informações de aviso sem olhar para a tela
Ruas ocupadas
Rodovias
Roadblock
Área Urbana
Modelo | IR-Pilot256MS | IR-Pilot256DMS |
Nome do produto | Sistema de prevenção de colisão infravermelho AI | |
Nome do produto | ||
Tipo de Detector | VOx | |
Resolução | 256 × 192 | 256 × 192 (infravermelho)/1920 × 1080 (luz visível) |
Passo do pixel (infravermelho) | 12μm | |
Banda de funcionamento (infravermelho) | 8-14μm | |
Comprimento focal | 4.3mm | 4.3mm (infravermelho)/5.1mm (luz visível) |
FOV | 40 ° | 40 ° (infravermelho)/120 ° (luz visível) |
Desempenho do sistema | ||
Taxa de quadros | 25fps | |
Fonte de alimentação | DC 12V (fonte de alimentação do veículo) | |
Consumo de energia | ≤ 3.5W | |
≤ 8.5W (fonte de alimentação do veículo) | ||
Reconhecimento Inteligente | Suportado | |
Interface | ||
Interface de vídeo | GMSL/GMSL2 | |
Interface Física | FAKRA | |
Interface de comunicação | I2C | |
Memória | Cartão Micro SD (16 ~ 128G) | |
Parâmetros ambientais | ||
Temperatura de funcionamento | -20 °C ~ 70 °C | |
Classificação à prova d'água | IP67 (terminal da câmera), IP54 (terminal de alerta no veículo) | |
Lente Janela | Janela protetora de alto impacto | |
Descongelamento automático | Disponível | |
Características físicas | ||
Tamanho | W: 88mm, L: 59mm, H: 72mm (terminal de prompt no veículo) W: 33mm, L: 25mm, H: 27mm (terminal da câmera) | |
Peso | <200g |
02/27/2024
02/25/2024