Com um chip detector infravermelho de alto desempenho de 12μm, este produto pode rastrear temperaturas corporais anormais rapidamente sem contato. O módulo de rastreamento de reconhecimento facial integrado fornece alarmes de voz se a temperatura anormal for detectada.
Resolução: 256 × 192
Tamanho do pixel: 12μm
Medição remota, detecção de várias pessoas, alarme automático
Distância de medição até 2m
Medição rápida sem permanência de pedestres e alarmante automático em anormalidades
Medição de temperatura de alta precisão
Precisão de medição ± 0,5 °C (± 0,3 °C com corpo negro)
NETD≤ 50mK @ 25 °C, F #1.0
Faixa de temperatura: 30 °C ~ 45 °C
Fácil instalação e operação
Instalação rápida, conexão simples via porta USB universal
Configuração simplificada de software e interação fácil de usar
Reconhecimento facial, câmeras duplas
Rastreamento facial e posicionamento para focar apenas na medição humana
Exibição simultânea de luz visível e câmeras infravermelhas, suporte de armazenamento de imagem e consulta
Modelo | FS256 Pro | |
Medição de temperatura | Faixa de Medição | 30 °C ~ 45 °C |
Precisão de medição | 0,5 °C (temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C) | |
Faixa de distância de medição | 0,25 ~ 4m | |
Parâmetro térmico da câmera | Resolução | 256 × 192 |
NETD | ≤ 50mK @ 25 °C, F #1.0 | |
Taxa de quadros | 25Hz | |
Comprimento focal | 3.2mm | |
FOV | 56 ° × 42 ° | |
F # | 1.1 | |
Dimensões | 190mm × 110mm × 100mm | |
Interface | HDMI | |
Parâmetro de luz visível | Resolução | 1280 × 720 |
Comprimento focal | 4.4mm | |
Software Função | Alarme de alta temperatura | Alarme de alta temperatura e captura de imagem |
Exportação de arquivo | As imagens do histórico podem ser consultadas, classificadas ou exportadas para um diretório local | |
Pré-visualização em tempo real | Pré-visualização simultânea de luz visível e imagens infravermelhas | |
Reconhecimento Facial | Reconhecimento de rosto inteligente e rastreamento | |
Parâmetro Configurações | Seleção de pseudo-cor, configuração de idioma, alarme e configurações de valor de correção | |
Adaptabilidade do ambiente | Temperatura de funcionamento | 10 °C ~ 50 °C (temperatura ambiente: 10 °C ~ 40 °C medição precisa da temperatura) |
Temperatura de armazenamento | -20 °C ~ 60 °C |
02/27/2024
02/25/2024